Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 94/DST/C/AL.04.02/2026. Bersama ini kami sampaikan pengumuman penerima pendanaan yang meliputi Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA), Program Inovasi Seni Nusantara (BIMA), dan Program Hilirisasi Riset Prioritas (HILIRISET) Tahun Anggaran 2026.
Berikut nama-nama Dosen Polibatam yang mendapatkan pendanaan:
A. Program Penelitian BIMA TA. 2026
| No | Nama Ketua | Nama Anggota | Judul Proposal | Jenis Kegiatan | Nama Skema |
| 1 | Nur Fitria Pujo Leksonowati | 1. Nurman Pamungkas 2. Windy Stefani 3. Meilani Mandhalena Manurung | Karakterisasi Awal Filament 3D Printing Berbasis Limbah Kemasan Skincare Berbahan HDPE dan PP | Penelitian | Penelitian Dosen Pemula |
B. Program Pengabdian kepada Masyarakat BIMA TA. 2026
| No | Nama Ketua | Nama Anggota | Judul Proposal | Jenis Kegiatan | Nama Skema |
| 1 | Mutia Ulfah | 1. Nadia Fathurrahmi Lawita 2. Supardianto | Penguatan Kelembagaan dan Standarisasi Paket Wisata serta Promosi Digital pada Ekowisata Mangrove Pandang Tak Jemu | Pengabdian Kepada Masyarakat | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
| 2 | Adi Syahputra Purba | 1. Meilani Mandhalena Manurung 2. Nur Fitria Pujo Leksonowati | Pemanfaatan Sampah Plastik Pesisir sebagai Media Pembelajaran STEM melalui Pendampingan Teknologi Cetak 3D di SMK Kartini Batam | Pengabdian Kepada Masyarakat | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
| 3 | Rini Amadia | 1. Nursaima Harahap 2. Liony Lumombo 3. Happy Yugo Prasetiya | Revitalisasi Identitas dan Daya Tarik Wisata Kampung Seni Batam sebagai Upaya Penguatan Komunitas Kapasitas Kreatif | Pengabdian Kepada Masyarakat | Program Inovasi Seni Nusantara |
| 4 | Selly Artaty Zega | 1. Maria 2. Amirul Mu’Minin | Revitalisasi Pembelajaran Tari Sekapur Sirih melalui Inovasi Seni Berbasis Arsip Gerak untuk Penguatan Sanggar Tari Anak di Kota Batam | Pengabdian Kepada Masyarakat | Program Inovasi Seni Nusantara |
C. Program Hilirisasi Riset Prioritas Skema Dorongan Teknologi TA. 2026
| No | Nama Ketua Pengusul | Anggota Dosen | Anggota Non Dosen (Mahasiswa/ Umum) | Nama Mitra/ Lembaga/Instansi | Judul Usulan | Klaster |
| 1 | Uuf Brajawidagda | 1. Supardianto 2. Sartikha 3. Metta Santiputri 4. Ari Wibowo | – | CV. Multi Kreasindo Mandiri (ARIAL Studio) | Digital Learning (Digilearn) | 3 |
| 2 | Benny Haddli Irawan | 1. Muhammad Hasan Albana 2. Ihsan Saputra 3. Tian Havwini 4. Andrew William Patria Mantik 5. Budi Baharudin | 1. Sofiyan Fajar Maulana | PT. I-PEX Indonesia Inc. | Substitusi Penyediaan Import Insert Molding untuk Produksi Massal Komponen Elektronik | 1 |
| 3 | Kamarudin | 1. Rahmi Mahdaliza 2. Mu’thiana Gusnam | 1. Rifaldo Ananda Saputra 2. Muhammad Alif Akbar | Desa Sri Bintan | INScale (Timbangan digital terintegrasi dengan Aplikasi Kartu Menuju Sehat) | 3 |
| 4 | Ika Karlina Laila Nur Suciningtyas | 1. Abdullah Sani 2. Muslim Ansori | 1. Santo Januarius Jhon Kenedy 2. Muhammad Ananda Aidil 3. Ikhsan sabri 4. Pima Pratama | PT Sumitomo Wiring System Batam Indonesia | Sistem Deteksi Tangan Operator pada Wiring Assembly Process di Line Produksi | 1 |
| 5 | Budi Sugandi | 1. Rahmi Mahdaliza 2. Dessy Oktani 3. Vivin Octowinandi | 1. Ir. Achmad Hafidz Effendi, S.T. (Umum) 2. Rizky Nugraha | PT. Feen marine | Riset Semikonduktor : PCB Custom untuk Sistem Monitoring Multi-Parameter Berbasis STM32 | 2 |
| 6 | Hamdani Arif | 1. Ahmad Hamim Thohari 2. Muchamad Fajri Amirul | 1. Clinton Alfaro 2. Nania Prima Citra Aulia 3. Citra Miranda Purnama Sari | Kebun dan Kandang Sapi Rahayu | HydroGami: Sistem Monitoring Hidroponik Berbasis IoT dengan Gamifikasi untuk Meningkatkan Partisipasi Perawatan Tanaman | 1 |
Jumlah Pengunjung: 11